各单位:
根据学校《关于2019年暑假放假安排的通知》,暑假放假时间为2019年7月7日—8月31日,期间将军路校区班车适当调整(见附件)。
特此通知。
附件:2019年暑假期间将军路校区交通班车时刻表
将军路校区管委会 后勤集团
2019年7月4日
2019年暑假期间将军路校区交通班车时刻表
(2019年7月7日~8月31日)
7月7日~7月19日 | ||||||||
明故宫校区发车 | 将军路校区发车 | |||||||
序号 | 时间 | 行车线路 | 车辆数 | 序号 | 时间 | 行车线路 | 车辆数 | |
1 | 7:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 1 | 7:25 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
2 | 8:20 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 2 | 2 | 8:05 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
3 | 9:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 3 | 9:10 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
4 | 13:20 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 4 | 12:00 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
5 | 17:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 2 | 5 | 17:10 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
6 | 18:15 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |||||
7月20日~8月2日 | ||||||||
明故宫校区发车 | 将军路校区发车 | |||||||
序号 | 时间 | 行车线路 | 车辆数 | 序号 | 时间 | 行车线路 | 车辆数 | |
1 | 7:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 1 | 7:25 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
2 | 8:20 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 2 | 8:05 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
3 | 9:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 3 | 12:00 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
4 | 17:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 4 | 17:10 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
5 | 18:15 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |||||
8月3日~8月23日 | ||||||||
明故宫校区发车 | 将军路校区发车 | |||||||
序号 | 时间 | 行车线路 | 车辆数 | 序号 | 时间 | 行车线路 | 车辆数 | |
1 | 7:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 1 | 7:25 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
2 | 8:20 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 2 | 17:10 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
3 | 17:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 3 | 18:15 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
8月24日~8月31日 | ||||||||
明故宫校区发车 | 将军路校区发车 | |||||||
序号 | 时间 | 行车线路 | 车辆数 | 序号 | 时间 | 行车线路 | 车辆数 | |
1 | 7:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 1 | 7:25 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
2 | 8:20 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 2 | 2 | 8:05 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
3 | 9:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 3 | 9:10 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
4 | 13:20 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 4 | 12:00 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
5 | 17:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 2 | 5 | 17:10 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
6 | 18:15 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |||||
9月1日起恢复正常班车 |
注:1.各单位组织跨校区活动时,若人数超过15人,请自行与车辆运输中心(84892355)联系解决车辆。
2.将军路校区班车运行监督投诉电话:52119811、84892338、52116997、52119887
3.车辆运行调度室电话:将军路校区52112556、明故宫校区84892355
Time Table of School Buses for the Jiangjun Road Campus of NUAA
(2019.7.7~8.31)
7.7~7.19 | |||||||
Departure from Minggugong Campus(MC) | Departure from Jiangjun Road Campus(JC) | ||||||
No. | Start | Route | Number | No. | Start | Route | Number |
1 | 7:10 | MC—JCW—JCE | 1 | 1 | 7:25 | JCE—JCW—MC | 1 |
2 | 8:20 | MC—JCW—JCE | 2 | 2 | 8:05 | JCE—JCW—MC | 1 |
3 | 9:10 | MC—JCW—JCE | 1 | 3 | 9:10 | JCE—JCW—MC | 1 |
4 | 13:20 | MC—JCW—JCE | 1 | 4 | 12:00 | JCE—JCW—MC | 1 |
5 | 17:10 | MC—JCW—JCE | 2 | 5 | 17:10 | JCE—JCW—MC | 1 |
6 | 18:15 | JCE—JCW—MC | 1 | ||||
7.20~8.2 | |||||||
Departure from Minggugong Campus(MC) | Departure from Jiangjun Road Campus(JC) | ||||||
No. | Start | Route | Number | No. | Start | Route | Number |
1 | 7:10 | MC—JCW—JCE | 1 | 1 | 7:25 | JCE—JCW—MC | 1 |
2 | 8:20 | MC—JCW—JCE | 1 | 2 | 8:05 | JCE—JCW—MC | 1 |
3 | 9:10 | MC—JCW—JCE | 1 | 3 | 12:00 | JCE—JCW—MC | 1 |
4 | 17:10 | MC—JCW—JCE | 1 | 4 | 17:10 | JCE—JCW—MC | 1 |
5 | 18:15 | JCE—JCW—MC | 1 | ||||
8.3~8.23 | |||||||
Departure from Minggugong Campus(MC) | Departure from Jiangjun Road Campus(JC) | ||||||
No. | Start | Route | Number | No. | Start | Route | Number |
1 | 7:10 | MC—JCW—JCE | 1 | 1 | 7:25 | JCE—JCW—MC | 1 |
2 | 8:20 | MC—JCW—JCE | 1 | 2 | 17:10 | JCE—JCW—MC | 1 |
3 | 17:10 | MC—JCW—JCE | 1 | 3 | 18:15 | JCE—JCW—MC | 1 |
8.24~8.31 | |||||||
Departure from Minggugong Campus(MC) | Departure from Jiangjun Road Campus(JC) | ||||||
No. | Start | Route | Number | No. | Start | Route | Number |
1 | 7:10 | MC—JCW—JCE | 1 | 1 | 7:25 | JCE—JCW—MC | 1 |
2 | 8:20 | MC—JCW—JCE | 2 | 2 | 8:05 | JCE—JCW—MC | 1 |
3 | 9:10 | MC—JCW—JCE | 1 | 3 | 9:10 | JCE—JCW—MC | 1 |
4 | 13:20 | MC—JCW—JCE | 1 | 4 | 12:00 | JCE—JCW—MC | 1 |
5 | 17:10 | MC—JCW—JCE | 2 | 5 | 17:10 | JCE—JCW—MC | 1 |
6 | 18:15 | JCE—JCW—MC | 1 |
MC : Minggugong Campus
JCW : Jiangjun Road Campus West Stop
JCE : Jiangjun Road Campus East Stop
关注微信公众号