2018-2019学年第二学期考试期间交通班车时刻表
(2019年7月1日至7月6日)
明故宫校区发车 | 将军路校区发车 | ||||||
序号 | 发车 时间 | 发 车 路 线 | 车辆数 | 序号 | 发车时间 | 发 车 路 线 | 车辆数 |
1 | 6:50 | 明故宫—将军路西区—将军路东区 | 1辆 | 1 | 7:00 | 揽翠苑西门—揽翠苑南门(7:02)—明故宫 | 1辆 |
2 | 7:00 | 明故宫—将军路西区—将军路东区 | 1辆 | 2 | 7:05 | 将军路东区—将军路西区—明故宫 | 1辆 |
3 | 7:05 | 明故宫—将军路西区—将军路东区 | 1辆 | 3 | 7:30 | 将军路西区—明故宫 | 1辆 |
4 | 8:10 | 明故宫—将军路西区—将军路东区 | 1辆 | 4 | 8:05 | 将军路东区—将军路西区—明故宫 | 1辆 |
5 | 8:20 | 明故宫—将军路西区—将军路东区 | 1辆 | 5 | 10:10 | 将军路东区—将军路西区—明故宫 | 1辆 |
6 | 9:10 | 明故宫—将军路西区—将军路东区 | 1辆 | 6 | 12:10 | 将军路东区—将军路西区—明故宫 | 1辆 |
7 | 9:20 | 明故宫—将军路西区—将军路东区 | 1辆 | 7 | 13:15 | 将军路东区—将军路西区—明故宫 | 1辆 |
8 | 10:30 | 明故宫—将军路西区—将军路东区 | 1辆 | 8 | 14:55 | 将军路东区—将军路西区—明故宫 | 1辆 |
9 | 11:10 | 明故宫—将军路西区—将军路东区 | 1辆 | 9 | 16:00 | 将军路东区—将军路西区—明故宫 | 1辆 |
10 | 13:10 | 明故宫—将军路西区—将军路东区 | 1辆 | 10 | 16:05 | 将军路东区—将军路西区(16:10) —明故宫 | 1辆 |
11 | 13:20 | 明故宫—将军路西区—将军路东区 | 1辆 | 11 | 16:55 | 将军路东区—将军路西区(17:00) —明故宫 | 1辆 |
12 | 15:20 | 明故宫—将军路西区—将军路东区 | 1辆 | 12 | 17:35 | 将军路东区—将军路西区(17:40) —明故宫 | 1辆 |
13 | 17:20 | 明故宫—将军路西区—将军路东区 | 1辆 | 13 | 17:45 | 将军路西区—明故宫 | 1辆 |
14 | 17:35 | 明故宫—将军路西区—将军路东区 | 1辆 | 14 | 18:15 | 将军路东区—将军路西区—明故宫 | 1辆 |
15 | 17:40 | 明故宫—将军路西区—揽翠苑南门—揽翠苑西门 | 1辆 | 15 | 18:25 | 将军路西区—明故宫 | 1辆 |
16 | 18:10 | 明故宫—将军路西区—将军路东区 | 1辆 | 16 | 20:10 | 将军路东区—将军路西区—明故宫 | 1辆 |
17 | 19:10 | 明故宫—将军路西区—将军路东区 | 1辆 | 17 | 21:05 | 将军路东区—将军路西区—明故宫 | 1辆 |
18 | 20:25 | 明故宫—将军路西区—将军路东区 | 1辆 | 18 | 22:10 | 将军路东区—将军路西区(22:15) —明故宫 | 1辆 |
19 | 21:40 | 明故宫—将军路西区—将军路东区 | 1辆 |
|
|
|
|
注:1. 各单位组织跨校区活动时,若人数超过15人,请自行与车辆运输中心(84892355)联系解决车辆。
2. 将军路校区班车运行监督投诉电话:52119811、84892338、52116375。
3. 班车运行调度室电话:将军路校区52112556、明故宫校区84892355。
Timetable of School Buses of NUAA
(Effective from Jul.1,2019to Jul.6,2019)
Departure from Old Campus | Departure from New Campus | |||||||
NO | Start | Route | Number | NO | Start | Route | Number | |
1 | 6:50 | MC—JCW—JCE | 1 | 1 | 7:00 | Lancuiyuan(westgate)—Lancuiyuan(southgate)(07:02)—MC | 1 | |
2 | 7:00 | MC—JCW—JCE | 1 | 2 | 7:05 | JCE—JCW—MC | 1 | |
3 | 7:30 | JCW—MC | 1 | |||||
3 | 7:05 | MC—JCW—JCE | 1 | 4 | 8:05 | JCE—JCW—MC | 1 | |
4 | 8:10 | MC—JCW—JCE | 1 | 5 | 10:10 | JCE—JCW—MC | 1 | |
5 | 8:20 | MC—JCW—JCE | 1 | |||||
6 | 9:10 | MC—JCW—JCE | 1 | 6 | 12:10 | JCE—JCW—MC | 1 | |
7 | 9:20 | MC—JCW—JCE | 1 | 7 | 13:15 | JCE—JCW—MC | 1 | |
8 | 10:30 | MC—JCW—JCE | 1 | 8 | 14:55 | JCE—JCW—MC | 1 | |
9 | 11:10 | MC—JCW—JCE | 1 | 9 | 16:00 | JCE—JCW—MC | 1 | |
10 | 13:10 | MC—JCW—JCE | 1 | 10 | 16:05 | JCE—JCW(16:10)—MC | 1 | |
11 | 13:20 | MC—JCW—JCE | 1 | 11 | 16:55 | JCE—JCW(17:00)—MC | 1 | |
12 | 15:20 | MC—JCW—JCE | 1 | 12 | 17:35 | JCE—JCW(17:40)—MC | 1 | |
13 | 17:20 | MC—JCW—JCE | 1 | 13 | 17:45 | JCW—MC | 1 | |
14 | 17:35 | MC—JCW—JCE | 1 | 14 | 18:15 | JCE—JCW—MC | 1 | |
15 | 17:40 | MC-JCW-Lancuiyuan(south gate)-Lancuiyuan(west gate) | 1 | 15 | 18:25 | JCW—MC | 1 | |
16 | 18:10 | MC—JCW—JCE | 1 | 16 | 20:10 | JCE—JCW—MC | 1 | |
17 | 19:10 | MC—JCW—JCE | 1 | 17 | 21:05 | JCE—JCW—MC | 1 | |
18 | 20:25 | MC—JCW—JCE | 1 | 18 | 22:10 | JCE—JCW(22:15)—MC | 1 | |
19 | 21:40 | MC—JCW—JCE | 1 |
|
|
|
| |
MC : Minggugong Campus
JCW : Jiangjun Road Campus West Stop
JCE : Jiangjun Road Campus East Stop
关注微信公众号