将军路校区交通班车时刻表
2025年暑假期间明故宫—将军路两校区往返交通班车时刻表
(2025年7月6日至2025年8月30日)
7月 6日-7月 27日(工作日) | |||||||
明故宫校区发车 | 将军路校区发车 | ||||||
序 号 | 时间 | 行车线路 | 车 辆 数 | 序 号 | 时间 | 行车线路 | 车 辆 数 |
1 | 07:40 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 2 | 1 | 07:35 | 将军路东区-将军路西区(07:40)-明故宫 | 2 |
2 | 09:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 2 | 09:10 | 将军路东区-将军路西区(09:15)-明故宫 | 1 |
3 | 11:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 3 | 11:10 | 将军路东区-将军路西区(11:15)-明故宫 | 1 |
4 | 12:00 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 4 | 12:00 | 将军路东区-将军路西区(12:05)-明故宫 | 1 |
5 | 13:20 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 5 | 13:20 | 将军路东区-将军路西区(13:25)-明故宫 | 1 |
6 | 14:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 6 | 14:10 | 将军路东区-将军路西区(14:15)-明故宫 | 1 |
7 | 16:00 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 7 | 16:00 | 将军路东区-将军路西区(16:05)-明故宫 | 1 |
8 | 17:40 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 2 | 8 | 17:40 | 将军路东区-将军路西区(17:45)-明故宫 | 2 |
9 | 18:35 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 9 | 18:35 | 将军路东区-将军路西区(18:40)-明故宫 | 1 |
10 | 19:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 10 | 19:10 | 将军路东区-将军路西区(19:15)-明故宫 | 1 |
7月 28日-8月 24日(工作日) | |||||||
明故宫校区发车 | 将军路校区发车 | ||||||
序 号 | 时间 | 行车线路 | 车 辆 数 | 序 号 | 时间 | 行车线路 | 车 辆 数 |
1 | 07:40 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 |
| 07:35 | 将军路东区-将军路西区(07:40)-明故宫 | 1 |
2 | 09:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 2 | 09:10 | 将军路东区-将军路西区(09:15)-明故宫 | 1 |
3 | 12:00 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 3 | 12:00 | 将军路东区-将军路西区(12:05)-明故宫 | 1 |
4 | 17:40 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 4 | 17:40 | 将军路东区-将军路西区(17:45)-明故宫 | 1 |
8月 25日-8月 30日(工作日) | |||||||
明故宫校区发车 | 将军路校区发车 | ||||||
序 号 | 时间 | 行车线路 | 车 辆 数 | 序 号 | 时间 | 行车线路 | 车 辆 数 |
1 | 07:40 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 2 | 1 | 07:35 | 将军路东区-将军路西区(07:40)-明故宫 | 2 |
2 | 09:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 2 | 09:10 | 将军路东区-将军路西区(09:15)-明故宫 | 1 |
3 | 12:00 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 3 | 12:00 | 将军路东区-将军路西区(12:05)-明故宫 | 1 |
4 | 13:20 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 4 | 13:20 | 将军路东区-将军路西区(13:25)-明故宫 | 1 |
5 | 15:20 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 5 | 15:20 | 将军路东区-将军路西区(15:25)-明故宫 | 1 |
6 | 17:40 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 2 | 6 | 17:40 | 将军路东区-将军路西区(17:45)-明故宫 | 2 |
7 | 18:35 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 7 | 18:35 | 将军路东区-将军路西区(18:40)-明故宫 | 1 |
8 | 19:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 8 | 19:10 | 将军路东区-将军路西区(19:15)-明故宫 | 1 |
双休日明故宫校区发车时刻 | 双休日将军路校区发车时刻 | ||||||
07:40 明故宫-将军路西区-将军路东区 1辆 09:10 明故宫-将军路西区-将军路东区 1辆 12:10 明故宫-将军路西区-将军路东区 1辆 17:40 明故宫-将军路西区-将军路东区 1辆 | 07:35 将军路东区-将军路西区(07:40)-明故宫 1辆 09:10 将军路东区-将军路西区(09:15)-明故宫 1辆 12:10 将军路东区-将军路西区(12:15)-明故宫 1辆 17:40 将军路东区-将军路西区(17:45)-明故宫 1辆 |
注:1.各单位组织跨校区活动时,若人数超过15人,请自行与车辆运输中心(84892355)联系解决车辆;
2.车辆运行调度室电话:将军路校区52112556、明故宫校区84892355;
3.将军路校区暑假运行的全部班次,学生可从将军路校区东区乘车点上车。
Schedule of Shuttle Bus Between Minggugong and
Jiangjunlu Campus During the Summer Holiday of 2025
(From 6th July 2025 to 30th August 2025)
7.6-7.27(Schedule during Working Days) | |||||||
Departure from Minggugong Campus | Departure from Jiangjunlu Campus | ||||||
No. | Departure Time | Route | Number | No. | Departure Time | Route | Number |
1 | 07:40 | MC—JCW—JCE | 2 | 1 | 07:35 | JCE—JCW(07:40)—MC | 2 |
2 | 09:10 | MC—JCW—JCE | 1 | 2 | 09:10 | JCE—JCW(09:15)—MC | 1 |
3 | 11:10 | MC—JCW—JCE | 1 | 3 | 11:10 | JCE—JCW(11:15)—MC | 1 |
4 | 12:00 | MC—JCW—JCE | 1 | 4 | 12:00 | JCE—JCW(12:05)—MC | 1 |
5 | 13:20 | MC—JCW—JCE | 1 | 5 | 13:20 | JCE—JCW(13:25)—MC | 1 |
6 | 14:10 | MC—JCW—JCE | 1 | 6 | 14:10 | JCE—JCW(14:15)—MC | 1 |
7 | 16:00 | MC—JCW—JCE | 1 | 7 | 16:00 | JCE—JCW(16:05)—MC | 1 |
8 | 17:40 | MC—JCW—JCE | 2 | 8 | 17:40 | JCE—JCW(17:45)—MC | 2 |
9 | 18:35 | MC—JCW—JCE | 1 | 9 | 18:35 | JCE—JCW(18:40)—MC | 1 |
10 | 19:10 | MC—JCW—JCE | 1 | 10 | 19:10 | JCE—JCW(19:15)—MC | 1 |
7.28-8.24(Schedule during Working Days) | |||||||
Departure from Minggugong Campus | Departure from Jiangjunlu Campus | ||||||
No. | Departure Time | Route | Number | No. | Departure Time | Route | Number |
1 | 07:40 | MC—JCW—JCE | 1 | 1 | 07:35 | JCE—JCW(07:40)—MC | 1 |
2 | 09:10 | MC—JCW—JCE | 1 | 2 | 09:10 | JCE—JCW(09:15)—MC | 1 |
3 | 12:00 | MC—JCW—JCE | 1 | 12:00 | JCE—JCW(12:05)—MC | 1 | |
4 | 17:40 | MC—JCW—JCE | 1 | 4 | 17:40 | JCE—JCW(17:45)—MC | 1 |
8.25-8.30(Schedule during Working Days) | |||||||
Departure from Minggugong Campus | Departure from Jiangjunlu Campus | ||||||
No. | Departure Time | Route | Number | No. | Departure Time | Route | Number |
1 | 07:40 | MC—JCW—JCE | 2 | 1 | 07:35 | JCE—JCW(07:40)—MC | 2 |
2 | 09:10 | MC—JCW—JCE | 1 | 2 | 09:10 | JCE—JCW(09:15)—MC | 1 |
3 | 12:00 | MC—JCW—JCE | 1 | 3 | 12:00 | JCE—JCW(12:05)—MC | 1 |
4 | 13:20 | MC—JCW—JCE | 1 | 4 | 13:20 | JCE—JCW(13:25)—MC | 1 |
5 | 15:20 | MC—JCW—JCE | 1 | 5 | 15:20 | JCE—JCW(15:25)—MC | 1 |
6 | 17:40 | MC—JCW—JCE | 2 | 6 | 17:40 | JCE—JCW(17:45)—MC | 2 |
7 | 18:35 | MC—JCW—JCE | 1 | 7 | 18:35 | JCE—JCW(18:40)—MC | 1 |
8 | 19:10 | MC—JCW—JCE | 1 | 8 | 19:10 | JCE—JCW(19:15)—MC | 1 |
Schedule during Weekendsand Holidays 07:40 MC—JCW—JCE 1 09:10 MC—JCW—JCE 1 12:10 MC—JCW—JCE 1 17:40 MC—JCW—JCE 1 | Schedule during Weekendsand Holidays 07:35 JCE—JCW(07:40)—MC 1 09:10 JCE—JCW(09:15)—MC 1 12:10 JCE—JCW(12:15)—MC 1 17:40 JCE—JCW(17:45)—MC 1 |
Note: 1. If the number of students exceeds 15 when organizing cross-campus activities, please contact the School
Bus Dispatching Room (Tel: 84892355);
2. Shuttle Bus Dispatching Room Tel: Jiangjunlu Campus 52112556; Minggugong Campus 84892355;
3.Students can get on the school bus from the Jiangjunlu Campus East Stop during the summer
holiday.
(MC: Minggugong Campus; JCW: Jiangjunlu Campus West Stop; JCE: Jiangjunlu Campus East Stop; LCYW: Lancuiyuan West Stop; LCYS: Lancuiyuan South Stop)
关注微信公众号