根据《后勤集团非事业编员工岗位评聘与管理办法》(后集字〔2023〕4号),经个人申请、中心审核推荐、集团岗位评聘工作领导小组评审、党政联席会议审议等程序,现将结果公示如下:
一、行政岗
序号 | 单位 | 姓名 | 拟聘岗位等级 |
1 | 公寓服务中心 | 宋军 | 二 |
2 | 公寓服务中心 | 王亦男 | 三 |
3 | 校园服务中心 | 蒋超 | 三 |
4 | 饮食服务中心 | 王华刚 | 四 |
5 | 公寓服务中心 | 杨楠 | 四 |
6 | 校园服务中心 | 王珂 | 四 |
7 | 幼教中心 | 吉欢 | 四 |
8 | 天目湖校区服务中心 | 孙祖霞 | 四 |
9 | 综合办 | 纪昀 | 四 |
10 | 财务部 | 陈倩 | 四 |
11 | 饮食服务中心 | 徐海山 | 五 |
12 | 公寓服务中心 | 王子瑜 | 五 |
13 | 车辆运输中心 | 余永胜 | 五 |
14 | 水电与维修服务中心 | 刘佳 | 五 |
15 | 水电与维修服务中心 | 韩正平 | 五 |
16 | 天目湖校区服务中心 | 吕婧 | 五 |
17 | 天目湖校区服务中心 | 安亦凡 | 五 |
18 | 饮食服务中心 | 周琳玉 | 六 |
19 | 饮食服务中心 | 郭娟 | 六 |
20 | 饮食服务中心 | 宋佳 | 六 |
21 | 公寓服务中心 | 徐晓兰 | 六 |
22 | 校园服务中心 | 田艳 | 六 |
23 | 水电与维修服务中心 | 梁艳 | 六 |
24 | 综合办 | 孟丹 | 六 |
25 | 质监办 | 胡湘宁 | 六 |
26 | 财务部 | 朱红梅 | 六 |
27 | 财务部 | 李云 | 六 |
28 | 饮食服务中心 | 秦闪闪 | 七 |
29 | 饮食服务中心 | 薛伟 | 七 |
30 | 饮食服务中心 | 魏纪元 | 七 |
31 | 饮食服务中心 | 吕宁 | 七 |
32 | 饮食服务中心 | 齐海燕 | 七 |
33 | 饮食服务中心 | 孙娟 | 七 |
34 | 饮食服务中心 | 李倩 | 七 |
35 | 饮食服务中心 | 顾明珠 | 七 |
36 | 饮食服务中心 | 高淳 | 七 |
37 | 饮食服务中心 | 高焱 | 七 |
38 | 公寓服务中心 | 王碧群 | 七 |
39 | 公寓服务中心 | 刘悦 | 七 |
40 | 公寓服务中心 | 陈昊 | 七 |
41 | 公寓服务中心 | 黄兰兰 | 七 |
42 | 水电与维修服务中心 | 余燕 | 七 |
43 | 幼教中心 | 孙惠玲 | 七 |
44 | 幼教中心 | 赵晶 | 七 |
45 | 综合办 | 孙超 | 七 |
46 | 综合办 | 赵雅玥 | 七 |
47 | 质监办 | 程开元 | 七 |
48 | 财务部 | 万益 | 七 |
49 | 财务部 | 王帆 | 七 |
50 | 财务部 | 王娟 | 七 |
51 | 财务部 | 安维安 | 七 |
52 | 车辆运输中心 | 韦晓宇 | 八 |
53 | 车辆运输中心 | 宋慧敏 | 八 |
54 | 车辆运输中心 | 蒋露露 | 八 |
二、专技岗(中心评审)
序号 | 单位 | 姓名 | 拟聘岗位等级 |
1 | 幼教中心 | 张文群 | 七 |
2 | 幼教中心 | 王珉珺 | 七 |
3 | 水电与维修服务中心 | 曹卫栋 | 六 |
4 | 水电与维修服务中心 | 姚嵩 | 七 |
5 | 水电与维修服务中心 | 龚思语 | 七 |
6 | 水电与维修服务中心 | 陈洪鹍 | 七 |
公示时间为2024年3月15日至2024年4月21日,公示期内如有异议,请于2024年4月21日17:30之前向综合办书面反映(联系电话:84892595,84891558,电子邮箱:nanhanghouqin@126.com)。届时请注明本人的真实姓名、单位和电话,以便后期反馈。
综合办
2024年3月15日
关注微信公众号